| Наименование марки: | SJK | 
| Номер модели: | LT455EW | 
| МОК: | 1000 шт. | 
| Цена: | negotiable | 
| Подробная информация об упаковке: | 1 шт. / мешок | 
| Условия оплаты: | T/T | 
Дип 5Pins Тип LT455W Керамический фильтр с 455KHz 11 * 7 * 8 мм
Импеданс входа/выхода: 1000Ω~2000Ω
Высокоселективные керамические фильтры
Центральная частота: 455 кГц
Низкая потеря вставки: 4 дБ, 6 дБ максимум
Пропускная полоса: 2 дБ максимум
Приложения: радио, телекоммуникации, автомобильная промышленность и многое другое
Соответствует требованиям RoHS
Спецификации
Серия LT450W
| Номер части | 
 Центральная частота (кГц)  | 
 Потеря вставки (dB) Макс  | 
 Пропускная полоса Ripple Макс.  | 
 Пропускная способность 6 дБ (кГц) Мин  | 
 50 дБ пропускной способности (кГц) Мин  | 
 Остановите банду. ± 100 КГц (дБ) Мин  | 
 Ввод-вывод Импеданс (Ω)  | 
| LT450BW | 450±2.0 | 4 | 2 | ± 15 | ± 30 | 40 | 1500 | 
| LT450CW | 450±2.0 | 4 | 2 | ± 12.5 | ± 24 | 40 | 1500 | 
| LT450DW | 450±1.5 | 4 | 2 | ± 10 | ± 20 | 40 | 1500 | 
| LT450EW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±7.5 | ± 15 | 40 | 1500 | 
| LT450FW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ± 12.5 | 40 | 2000 | 
| LT450GW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±4.5 | ± 10 | 40 | 2000 | 
| LT450HW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 | 
| LT450IW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±7.5 | 40 | 2000 | 
| LT450HTW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 60 | 2000 | 
Серия LT455W
| Номер части | 
 Центральная частота (кГц)  | 
 Потеря вставки (dB) Макс  | 
 Пропускная полоса Ripple Макс.  | 
 Пропускная способность 6 дБ (кГц) Мин  | 
 50 дБ пропускной способности (кГц) Мин  | 
 Остановите банду. ± 100 КГц (дБ) Мин  | 
 Ввод-вывод Импеданс (Ω)  | 
| LT455BW | 455±2.0 | 4 | 2 | ± 15 | ± 30 | 40 | 1500 | 
| LT455CW | 455±2.0 | 4 | 2 | ± 12.5 | ± 24 | 40 | 1500 | 
| LT455DW | 455±1.5 | 4 | 2 | ± 10 | ± 20 | 40 | 1500 | 
| LT455EW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±7.5 | ± 15 | 40 | 1500 | 
| LT455FW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ± 12.5 | 40 | 2000 | 
| LT455GW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±4.5 | ± 10 | 40 | 2000 | 
| LT455HW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 | 
| LT455IW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±7.5 | 40 | 2000 | 
| LT455HTW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 60 | 2000 | 
![]()
+86-755-88352869
Рита@q-crystal.com