![]() |
Наименование марки: | SJK |
Номер модели: | SJK-45MQ15BA6 |
МОК: | 1000 шт. |
Цена: | negotiable |
Подробная информация об упаковке: | 1 шт. на катушку |
Условия оплаты: | T/T |
MCF 3-польный кристаллический фильтр 7050 45MHz с ± 15KHz Min/3dB -20~+70°C
Особенности
Типичный 7,0×5,0×1,3 мм, легкий и миниатюрный SMD монолитно-кристаллический фильтр
Функция 3 полюса в одной упаковке
Отличное гарантированное ослабление
Отличная устойчивость к ударам и вибрациям
Автоматическая установка и рефлюксная сварка
Применение: радиокоммуникации, мобильная связь, беспроводные телефоны, сотовые, беспроводные связи и т.д.
Соответствует требованиям RoHS / свободен от Pb
Спецификации
Тип | Монолитное SMD-фильтр 3-польного типа серии CF | |||
Номинальная частота | 450,000 МГц | |||
Полюс | 3 | |||
Приказ овертоне | Основные | |||
Передача пропускной способности | ± 15 КГц в минуте/3 дБ | |||
Остановить пропускную способность | ±50 КГц минутно./20 дБ | |||
Ripple | 1 дБ максимум. | |||
Потеря вставки | 4Максимально 0,0 дБ. | |||
Гарантированное ослабление | 80 дБ в минуту. | |||
Окончание сопротивления | 600Ω//2pF | |||
Операционная температура | -20~+70°C, или указать | |||
Объект упаковки | 1000 штук на барабан |
Размеры [мм]
+86-755-88352869
Рита@q-crystal.com
![]() |
Наименование марки: | SJK |
Номер модели: | SJK-45MQ15BA6 |
МОК: | 1000 шт. |
Цена: | negotiable |
Подробная информация об упаковке: | 1 шт. на катушку |
Условия оплаты: | T/T |
MCF 3-польный кристаллический фильтр 7050 45MHz с ± 15KHz Min/3dB -20~+70°C
Особенности
Типичный 7,0×5,0×1,3 мм, легкий и миниатюрный SMD монолитно-кристаллический фильтр
Функция 3 полюса в одной упаковке
Отличное гарантированное ослабление
Отличная устойчивость к ударам и вибрациям
Автоматическая установка и рефлюксная сварка
Применение: радиокоммуникации, мобильная связь, беспроводные телефоны, сотовые, беспроводные связи и т.д.
Соответствует требованиям RoHS / свободен от Pb
Спецификации
Тип | Монолитное SMD-фильтр 3-польного типа серии CF | |||
Номинальная частота | 450,000 МГц | |||
Полюс | 3 | |||
Приказ овертоне | Основные | |||
Передача пропускной способности | ± 15 КГц в минуте/3 дБ | |||
Остановить пропускную способность | ±50 КГц минутно./20 дБ | |||
Ripple | 1 дБ максимум. | |||
Потеря вставки | 4Максимально 0,0 дБ. | |||
Гарантированное ослабление | 80 дБ в минуту. | |||
Окончание сопротивления | 600Ω//2pF | |||
Операционная температура | -20~+70°C, или указать | |||
Объект упаковки | 1000 штук на барабан |
Размеры [мм]
+86-755-88352869
Рита@q-crystal.com